|


Click for the Latest Watches and Warnings
DEPOE BAY FIRE DISTRICT
VACATION RENTAL REGISTRATION
|
|
|
|
2019 Incidents |
| Fire | Medical | Other |
Jan | 1 | 50 | 22 |
Feb | 2 | 39 | 22 |
Mar | 6 | 57 | 32 |
Apr | 2 | 30 | 29 |
May | 3 | 40 | 26 |
Jun | 1 | 50 | 33 |
Jul | 4 | 52 | 29 |
Aug | 2 | 37 | 42 |
Sep | 2 | 52 | 20 |
Oct | 2 | 60 | 30 |
Nov | 0 | 40 | 19 |
Dec | | | |
Total | 25 | 507 | 304 |
2018 Incidents |
| Fire | EMS | Other |
Jan | 1 | 38 | 14 |
Feb | 0 | 31 | 15 |
Mar | 2 | 46 | 17 |
Apr | 1 | 39 | 20 |
May | 0 | 44 | 24 |
Jun | 3 | 40 | 17 |
Jul | 3 | 46 | 31 |
Aug | 8 | 44 | 28 |
Sep | 0 | 56 | 19 |
Oct | 0 | 49 | 21 |
Nov | 2 | 42 | 21 |
Dec | 4 | 43 | 34 |
Total | 24 | 518 | 261 |
Past Incidents |
| Fire | EMS | Other |
2017 | 16 | 494 | 300 |
2016 | 9 | 531 | 254 |
2015 | 30 | 462 | 237 |
2014 | 16 | 414 | 206 |
2013 | 11 | 409 | 180 |
2012 | 21 | 439 | 194 |
2011 | 30 | 421 | 152 |
2010 | 5 | 349 | 183 |
2009 | 25 | 375 | 174 |
Web Counters |
Website Visitors Since September 30, 2006
|
Visitors Today
Dec 15, 2019
|
|
|
|